🏏 TATA IPL 2026 — AI Prediction Results
Tamil AI Astrology — Vedic Astrology Powered Cricket Predictions
14/17
Verified (so far)
70
Total Predictions
92%
T20 World Cup
86%
International T20
📋 Match Predictions
🏆 Points Table
| # | Date | Match | Venue | Prediction | Actual | ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-Mar | RCB 🏟️ vs SRH | Bengaluru | RCB 67% - 33% | RCB | ✅ |
| 2 | 29-Mar | MI 🏟️ vs KKR | Mumbai | MI 55% - 45% | MI | ✅ |
| 3 | 30-Mar | RR 🏟️ vs CSK | Guwahati | RR 54% - 46% | RR | ✅ |
| 4 | 31-Mar | PBKS 🏟️ vs GT | Mullanpur Gari | PBKS 68% - 32% | PBKS | ✅ |
| 5 | 01-Apr | LSG 🏟️ vs DC | Lucknow | DC 52% - 48% | DC | ✅ |
| 6 | 02-Apr | KKR 🏟️ vs SRH | Kolkata | SRH 46% - 54% | SRH | ✅ |
| 7 | 03-Apr | CSK 🏟️ vs PBKS | Chennai | PBKS 50% - 50% | PBKS | ✅ |
| 8 | 04-Apr | DC 🏟️ vs MI | Delhi | DC 61% - 39% | DC | ✅ |
| 9 | 04-Apr | GT 🏟️ vs RR | Ahmedabad | RR 41% - 59% | RR | ✅ |
| 10 | 05-Apr | SRH 🏟️ vs LSG | Hyderabad | SRH 61% - 39% | LSG | ❌ |
| 11 | 05-Apr | RCB 🏟️ vs CSK | Bengaluru | RCB 51% - 49% | RCB | ✅ |
| 12 | 06-Apr | KKR 🏟️ vs PBKS | Kolkata | KKR 55% - 45% | No Result | ☂️ |
| 13 | 07-Apr | RR 🏟️ vs MI | Guwahati | RR 57% - 43% | RR | ✅ |
| 14 | 08-Apr | DC 🏟️ vs GT | Delhi | DC 55% - 45% | GT | ❌ |
| 15 | 09-Apr | KKR 🏟️ vs LSG | Kolkata | KKR 70% - 30% | LSG | ❌ |
| 16 | 10-Apr | RR 🏟️ vs RCB | Guwahati | RR 50% - 50% | RR | ✅ |
| 17 | 11-Apr | PBKS 🏟️ vs SRH | Mullanpur Gari | PBKS 59% - 41% | PBKS | ✅ |
| 18 | 11-Apr | CSK 🏟️ vs DC | Chennai | CSK 64% - 36% | CSK | ✅ |
| 19 | 12-Apr | LSG 🏟️ vs GT | Lucknow | LSG 53% - 47% | — | 🔮 |
| 20 | 12-Apr | MI 🏟️ vs RCB | Mumbai | RCB 47% - 53% | — | 🔮 |
| 21 | 13-Apr | SRH 🏟️ vs RR | Hyderabad | RR 44% - 56% | — | 🔮 |
| 22 | 14-Apr | CSK 🏟️ vs KKR | Chennai | CSK 56% - 44% | — | 🔮 |
| 23 | 15-Apr | RCB 🏟️ vs LSG | Bengaluru | RCB 70% - 30% | — | 🔮 |
| 24 | 16-Apr | MI 🏟️ vs PBKS | Mumbai | MI 53% - 47% | — | 🔮 |
| 25 | 17-Apr | GT 🏟️ vs KKR | Ahmedabad | KKR 42% - 58% | — | 🔮 |
| 26 | 18-Apr | RCB 🏟️ vs DC | Bengaluru | RCB 57% - 43% | — | 🔮 |
| 27 | 18-Apr | SRH 🏟️ vs CSK | Hyderabad | CSK 39% - 61% | — | 🔮 |
| 28 | 19-Apr | KKR 🏟️ vs RR | Kolkata | KKR 54% - 46% | — | 🔮 |
| 29 | 19-Apr | PBKS 🏟️ vs LSG | Mullanpur Gari | PBKS 62% - 38% | — | 🔮 |
| 30 | 20-Apr | GT 🏟️ vs MI | Ahmedabad | MI 47% - 53% | — | 🔮 |
| 31 | 21-Apr | SRH 🏟️ vs DC | Hyderabad | SRH 57% - 43% | — | 🔮 |
| 32 | 22-Apr | LSG 🏟️ vs RR | Lucknow | RR 42% - 58% | — | 🔮 |
| 33 | 23-Apr | MI 🏟️ vs CSK | Mumbai | CSK 49% - 51% | — | 🔮 |
| 34 | 24-Apr | RCB 🏟️ vs GT | Bengaluru | RCB 65% - 35% | — | 🔮 |
| 35 | 25-Apr | DC 🏟️ vs PBKS | Delhi | PBKS 45% - 55% | — | 🔮 |
| 36 | 25-Apr | RR 🏟️ vs SRH | Jaipur | RR 64% - 36% | — | 🔮 |
| 37 | 26-Apr | GT 🏟️ vs CSK | Ahmedabad | CSK 43% - 57% | — | 🔮 |
| 38 | 26-Apr | LSG 🏟️ vs KKR | Lucknow | KKR 47% - 53% | — | 🔮 |
| 39 | 27-Apr | DC 🏟️ vs RCB | Delhi | RCB 41% - 59% | — | 🔮 |
| 40 | 28-Apr | PBKS 🏟️ vs RR | Mullanpur Gari | PBKS 51% - 49% | — | 🔮 |
| 41 | 29-Apr | MI 🏟️ vs SRH | Mumbai | MI 63% - 37% | — | 🔮 |
| 42 | 30-Apr | GT 🏟️ vs RCB | Ahmedabad | RCB 41% - 59% | — | 🔮 |
| 43 | 01-May | RR 🏟️ vs DC | Jaipur | RR 62% - 38% | — | 🔮 |
| 44 | 02-May | CSK 🏟️ vs MI | Chennai | CSK 61% - 39% | — | 🔮 |
| 45 | 03-May | SRH 🏟️ vs KKR | Hyderabad | SRH 51% - 49% | — | 🔮 |
| 46 | 03-May | GT 🏟️ vs PBKS | Ahmedabad | PBKS 43% - 57% | — | 🔮 |
| 47 | 04-May | MI 🏟️ vs LSG | Mumbai | MI 61% - 39% | — | 🔮 |
| 48 | 05-May | DC 🏟️ vs CSK | Delhi | CSK 39% - 61% | — | 🔮 |
| 49 | 06-May | SRH 🏟️ vs PBKS | Hyderabad | PBKS 44% - 56% | — | 🔮 |
| 50 | 07-May | LSG 🏟️ vs RCB | Lucknow | RCB 46% - 54% | — | 🔮 |
| 51 | 08-May | DC 🏟️ vs KKR | Delhi | KKR 49% - 51% | — | 🔮 |
| 52 | 09-May | RR 🏟️ vs GT | Jaipur | RR 55% - 45% | — | 🔮 |
| 53 | 10-May | CSK 🏟️ vs LSG | Chennai | CSK 57% - 43% | — | 🔮 |
| 54 | 10-May | RCB 🏟️ vs MI | Nava Raipur | RCB 57% - 43% | — | 🔮 |
| 55 | 11-May | PBKS vs DC | Dharamshala | PBKS 61% - 39% | — | 🔮 |
| 56 | 12-May | GT 🏟️ vs SRH | Ahmedabad | GT 53% - 47% | — | 🔮 |
| 57 | 13-May | RCB 🏟️ vs KKR | Nava Raipur | RCB 62% - 38% | — | 🔮 |
| 58 | 14-May | PBKS vs MI | Dharamshala | PBKS 58% - 42% | — | 🔮 |
| 59 | 15-May | LSG 🏟️ vs CSK | Lucknow | CSK 46% - 54% | — | 🔮 |
| 60 | 16-May | KKR 🏟️ vs GT | Kolkata | KKR 58% - 42% | — | 🔮 |
| 61 | 17-May | PBKS vs RCB | Dharamshala | PBKS 53% - 47% | — | 🔮 |
| 62 | 17-May | DC 🏟️ vs RR | Delhi | RR 45% - 55% | — | 🔮 |
| 63 | 18-May | CSK 🏟️ vs SRH | Chennai | CSK 60% - 40% | — | 🔮 |
| 64 | 19-May | RR 🏟️ vs LSG | Jaipur | RR 59% - 41% | — | 🔮 |
| 65 | 20-May | KKR 🏟️ vs MI | Kolkata | KKR 55% - 45% | — | 🔮 |
| 66 | 21-May | CSK 🏟️ vs GT | Chennai | CSK 64% - 36% | — | 🔮 |
| 67 | 22-May | SRH 🏟️ vs RCB | Hyderabad | RCB 47% - 53% | — | 🔮 |
| 68 | 23-May | LSG 🏟️ vs PBKS | Lucknow | PBKS 47% - 53% | — | 🔮 |
| 69 | 24-May | MI 🏟️ vs RR | Mumbai | RR 48% - 52% | — | 🔮 |
| 70 | 24-May | KKR 🏟️ vs DC | Kolkata | KKR 61% - 39% | — | 🔮 |
🏟️ Underlined = Home Team
✅ Correct❌ Wrong🔮 Upcoming
Predicted Final Standings (Based on AI Astrology Analysis)
Top 4 qualify for Playoffs | 👑 = Predicted Champion
| Pos | Team | P | W | L | Pts | Win% | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
PB
PBKS
Punjab Kings
|
14 | 12 | 1 | 25 | 86% | 👑 | |
| 2 |
RC
RCB
Royal Challengers Bengaluru
|
14 | 12 | 2 | 24 | 86% | 🏆 | |
| 3 |
RR
RR
Rajasthan Royals
|
14 | 12 | 2 | 24 | 86% | 🏆 | |
| 4 |
CS
CSK
Chennai Super Kings
|
14 | 11 | 3 | 22 | 79% | 🏆 | |
| 5 |
KK
KKR
Kolkata Knight Riders
|
14 | 7 | 6 | 15 | 50% | ||
| 6 |
MI
MI
Mumbai Indians
|
14 | 5 | 9 | 10 | 36% | ||
| 7 |
LS
LSG
Lucknow Super Giants
|
14 | 3 | 11 | 6 | 21% | ||
| 8 |
SR
SRH
Sunrisers Hyderabad
|
14 | 3 | 11 | 6 | 21% | ||
| 9 |
GT
GT
Gujarat Titans
|
14 | 2 | 12 | 4 | 14% | ⬇️ | |
| 10 |
DC
DC
Delhi Capitals
|
14 | 2 | 12 | 4 | 14% | ⬇️ |
🏆 Predicted Playoff Teams
👑 PBKS
RCB
RR
CSK
Predicted Final: PBKS vs RCB
🏏 Want predictions for every match?
Get access to all IPL, Election & Cricket predictions
Silver plan: 5/month | Gold: 10/month | Diamond: Unlimited
Powered by Astrology | tamilaiastrology.vmkdxailabs.com
Updated: 2026-04-11 | Season: 28 Mar - 31 May 2026